手机版
首页 新闻 正文
盐城长城炮有现车 全系优惠0.1万元
盐城汽车网 2021-12-24 17:16:00 4335浏览 编辑:Tom

购车

收藏

分享

0

4335

【盐城汽车网讯】近日,盐城汽车网编辑从盐城常通哈弗4S店处得知,店内长城炮部分车型正在开展优惠让利活动,目前购车部分车型可优惠0.10万元,详情见下表。

促销时间: 2021-12-24 ~ 2022-01-08

本行情由盐城汽车网12月24日采集

指导价 商家报价 优惠金额 现车情况
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 标箱 精英型 汽油 9.78万 9.68万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手动 两驱 小双 精英型 汽油 9.78万 9.68万 ↘0.10万 有现车
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 长箱 精英型 汽油 9.88万 9.78万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手动 两驱 大双 精英型 汽油 9.88万 9.78万 ↘0.10万 有现车
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 标箱 精英型 柴油 10.48万 10.38万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手动 两驱 小双 精英型 柴油 10.48万 10.38万 ↘0.10万 有现车
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 长箱 精英型 柴油 10.58万 10.48万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手动 两驱 大双 精英型 柴油 10.58万 10.48万 ↘0.10万 有现车
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 标箱 领航型 汽油 10.78万 10.68万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手动 两驱 小双 领航型 汽油 10.78万 10.68万 ↘0.10万 有现车
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 长箱 领航型 汽油 10.88万 10.78万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手动 两驱 大双 领航型 汽油 10.88万 10.78万 ↘0.10万 有现车
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 标箱 精英型 汽油 11.08万 10.98万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手动 四驱 小双 精英型 汽油 11.08万 10.98万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 小双 精英型 汽油 11.08万 10.98万 ↘0.10万 有现车
2019款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 长箱 精英型 汽油 11.18万 11.08万 ↘0.10万 有现车
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 长箱 精英型 汽油 11.18万 11.08万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手动 四驱 大双 精英型 汽油 11.18万 11.08万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 大双 精英型 汽油 11.18万 11.08万 ↘0.10万 有现车
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 标箱 领航型 柴油 11.48万 11.38万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手动 两驱 小双 领航型 柴油 11.48万 11.38万 ↘0.10万 有现车
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 长箱 领航型 柴油 11.58万 11.48万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手动 两驱 大双 领航型 柴油 11.58万 11.48万 ↘0.10万 有现车
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 标箱 精英型 柴油 11.78万 11.68万 ↘0.10万 有现车
2020款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 小双 精英型 柴油 11.78万 11.68万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手动 四驱 小双 精英型 柴油 11.78万 11.68万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 小双 精英型 柴油 11.78万 11.68万 ↘0.10万 有现车
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 长箱 精英型 柴油 11.88万 11.78万 ↘0.10万 有现车
2020款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 大双 精英型 柴油 11.88万 11.78万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手动 四驱 大双 精英型 柴油 11.88万 11.78万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 大双 精英型 柴油 11.88万 11.78万 ↘0.10万 有现车
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 标箱 领航型 汽油 12.08万 11.98万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手动 四驱 小双 领航型 汽油 12.08万 11.98万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 小双 领航型 汽油 12.08万 11.98万 ↘0.10万 有现车
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 长箱 领航型 汽油 12.18万 12.08万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手动 四驱 大双 领航型 汽油 12.18万 12.08万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 大双 领航型 汽油 12.18万 12.08万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 小双 精英型 汽油 12.38万 12.28万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 大双 精英型 汽油 12.48万 12.38万 ↘0.10万 有现车
2019款 2.0T 手自一体 两驱 舒适型 12.68万 12.58万 ↘0.10万 有现车
2021款 全球版 2.0T 手自一体 两驱 小双 舒适型 汽油 12.68万 12.58万 ↘0.10万 有现车
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 标箱 领航型 柴油 12.78万 12.68万 ↘0.10万 有现车
2020款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 小双 领航型 柴油 12.78万 12.68万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手动 四驱 小双 领航型 柴油 12.78万 12.68万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 小双 领航型 柴油 12.78万 12.68万 ↘0.10万 有现车
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 长箱 领航型 柴油 12.88万 12.78万 ↘0.10万 有现车
2020款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 大双 领航型 柴油 12.88万 12.78万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手动 四驱 大双 领航型 柴油 12.88万 12.78万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 大双 领航型 柴油 12.88万 12.78万 ↘0.10万 有现车
2020款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 小双 精英型 柴油 13.08万 12.98万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 小双 精英型 柴油 13.08万 12.98万 ↘0.10万 有现车
2020款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 大双 精英型 柴油 13.18万 13.08万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 大双 精英型 柴油 13.18万 13.08万 ↘0.10万 有现车
2020款 乘用版 2.0T 手自一体 两驱 小双 舒适型 柴油 13.38万 13.28万 ↘0.10万 有现车
2021款 全球版 2.0T 手自一体 两驱 小双 舒适型 柴油 13.38万 13.28万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 小双 领航型 汽油 13.38万 13.28万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 大双 领航型 汽油 13.48万 13.38万 ↘0.10万 有现车
2019款 2.0T 手自一体 四驱 舒适型 13.98万 13.88万 ↘0.10万 有现车
2021款 全球版 2.0T 手自一体 四驱 小双 舒适型 汽油 13.98万 13.88万 ↘0.10万 有现车
2020款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 小双 领航型 柴油 14.08万 13.98万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 小双 领航型 柴油 14.08万 13.98万 ↘0.10万 有现车
2020款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 大双 领航型 柴油 14.18万 14.08万 ↘0.10万 有现车
2021款 商用版 2.0T 手自一体 四驱 大双 领航型 柴油 14.18万 14.08万 ↘0.10万 有现车
2020款 乘用版 2.0T 手自一体 四驱 小双 舒适型 柴油 14.68万 14.58万 ↘0.10万 有现车
2021款 全球版 2.0T 手自一体 四驱 小双 舒适型 柴油 14.68万 14.58万 ↘0.10万 有现车
2019款 2.0T 手自一体 四驱 运动型 14.98万 14.88万 ↘0.10万 有现车
2021款 全球版 2.0T 手自一体 四驱 小双 运动型 汽油 14.98万 14.88万 ↘0.10万 有现车
2020款 越野版 2.0T 手动 四驱 小双 定制版 柴油 15.38万 15.28万 ↘0.10万 有现车
2020款 乘用版 2.0T 手自一体 四驱 小双 运动型 柴油 15.68万 15.58万 ↘0.10万 有现车
2021款 全球版 2.0T 手自一体 四驱 小双 运动型 柴油 15.68万 15.58万 ↘0.10万 有现车
2019款 2.0T 手自一体 四驱 尊享型 15.98万 15.88万 ↘0.10万 有现车
2021款 全球版 2.0T 手自一体 四驱 小双 尊享型 汽油 15.98万 15.88万 ↘0.10万 有现车
2020款 乘用版 2.0T 手自一体 四驱 小双 尊享型 柴油 16.68万 16.58万 ↘0.10万 有现车
2021款 全球版 2.0T 手自一体 四驱 小双 尊享型 柴油 16.68万 16.58万 ↘0.10万 有现车
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 小双 进阶版 汽油 16.98万 16.88万 ↘0.10万 有现车
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 进阶拖挂版 汽油 17.08万 16.98万 ↘0.10万 有现车
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 小双 进阶版 柴油 17.68万 17.58万 ↘0.10万 有现车
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 进阶拖挂版 柴油 17.78万 17.68万 ↘0.10万 有现车
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 小双 高阶版 汽油 17.98万 17.88万 ↘0.10万 有现车
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 高阶拖挂版 汽油 18.08万 17.98万 ↘0.10万 有现车
2021款 越野炮 2.0T 手自一体 四驱 珠峰版 汽油 18.18万 18.08万 ↘0.10万 有现车
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 小双 高阶版 柴油 18.68万 18.58万 ↘0.10万 有现车
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 高阶拖挂版 柴油 18.78万 18.68万 ↘0.10万 有现车
2021款 越野炮 2.0T 手自一体 四驱 珠峰版 柴油 18.88万 18.78万 ↘0.10万 有现车
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 小双 限量版 汽油 19.98万 19.88万 ↘0.10万 有现车
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 限量拖挂版 汽油 20.08万 19.98万 ↘0.10万 有现车
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 小双 限量版 柴油 20.68万 20.58万 ↘0.10万 有现车
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 限量拖挂版 柴油 20.78万 20.68万 ↘0.10万 有现车
2021款 黑弹版 2.0T 手自一体 版本一 汽油 23.88万 23.78万 ↘0.10万 有现车
2021款 黑弹版 2.0T 手自一体 版本二 汽油 24.88万 24.78万 ↘0.10万 有现车

长城/哈弗汽车盐城常通4S店

获取底价 0515-66609888

盐城市永宁汽车城

相关文章

优惠购车

车系首页 参数配置 图片 询价 经销商
9.78 - 28.98万(厂商指导价)

全部经销商

  • 认证商家

    盐城市永宁汽车城[地图]

    9.78 - 28.98万

    获取底价 热线:0515-66609888

  • 未认证

    盐城市世纪大道88号[地图]

    9.78 - 28.98万

    获取底价 热线:0515-83086076

  • 未认证

    盐都新区东方汽车广场华兴汽配城A座[地图]

    9.78 - 28.98万

    获取底价 热线:0515-83086076

APP下载
关注公众号
联系我们
  • 客服热线
    0515-83086076
  • 活动邀请/投稿
    0515-83086077
  • 广告投放/商务合作
    18951552635