手机版
首页 新闻 正文
荣威RX5限时优惠 店内让利达1.2万元
经销商 2018-07-14 15:52:32 375浏览 编辑:小吴

收藏

分享

0

375

优惠条件
暂无其他优惠条件
按指导价排序
按降幅排序
促销车型 现金优惠
1.5升 涡轮增压 169马力 裸车价 优惠降幅 指导价 操作
2016款 改款 20T 两驱手动精英版 8.78万 1.20万 9.98万 询价
2018款 20T 两驱手动精英版 8.78万 1.20万 9.98万 询价
2018款 20T 两驱手动豪华版 9.78万 1.20万 10.98万 询价
2016款 改款 20T 两驱手动豪华版 9.78万 1.20万 10.98万 询价
2016款 20T 两驱手动旗舰版 10.78万 1.20万 11.98万 询价
2018款 20T 两驱手动旗舰版 10.78万 1.20万 11.98万 询价
2016款 20T 两驱手动互联网智惠版 11.68万 1.20万 12.88万 询价
2018款 20T 两驱手动互联网智惠版 11.68万 1.20万 12.88万 询价
2018款 20T 两驱自动豪华版 11.78万 1.20万 12.98万 询价
2016款 20T 两驱自动豪华版 11.78万 1.20万 12.98万 询价
2018款 20T 两驱手动互联网智尊版 12.18万 1.20万 13.38万 询价
2016款 20T 两驱自动旗舰版 12.68万 1.20万 13.88万 询价
2018款 20T 两驱自动旗舰版 12.68万 1.20万 13.88万 询价
2018款 20T 两驱自动互联网智惠版 13.18万 1.20万 14.38万 询价
2016款 20T 两驱自动互联网智享版 13.68万 1.20万 14.88万 询价
2018款 20T 两驱自动互联网智臻版 13.98万 1.20万 15.18万 询价
2018款 20T 两驱自动互联网智尊版 14.68万 1.20万 15.88万 询价
2017款 20T 两驱自动互联网智尊版 14.68万 1.20万 15.88万 询价
2.0升 涡轮增压 220马力 裸车价 优惠降幅 指导价 操作
2018款 30T 两驱自动互联网智享版 15.48万 1.20万 16.68万 询价
2016款 30T 两驱自动互联网智享版 15.48万 1.20万 16.68万 询价
2018款 30T 两驱自动互联网黑金珍藏版 15.78万 1.20万 16.98万 询价
2018款 30T 两驱自动互联网铂金版 15.78万 1.20万 16.98万 询价
2018款 30T 四驱自动互联网智尊版 17.48万 1.20万 18.68万 询价
2016款 30T 四驱自动互联网智尊版 17.48万 1.20万 18.68万 询价

2018款 30T 四驱自动互联网铂金版 17.68万 1.20万 18.88万 询价

荣威汽车盐城永发4S店

获取底价 0515-83086076

地址:盐城市世纪大道666号

相关文章

APP下载
关注公众号
联系我们
  • 客服热线
    0515-83086076
  • 活动邀请/投稿
    0515-83086077
  • 广告投放/商务合作
    18951552635