威驰优惠8000元 欢迎莅临赏鉴
发布时间:2016年07月12日 10:52:51

时间 2016-7-12 - 2016-7-13

    近日,本店内威驰现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.80万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:

威驰车型最新价格变化报价
车型 厂商指导价
(万元)
优惠金额
(万元)
裸车价
(万元)
参考总价
(万元)
优惠条件
威驰 2016款 1.5L 自动智臻星耀版 8.98  0.80 8.18 9.48 店内上保险
威驰 2016款 1.5L 手动智臻星耀版 8.18  0.80 7.38 8.60 店内上保险
威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 11.08  0.80 10.28 11.81 店内上保险
威驰 2015款 1.5L 自动智享星光版 10.28  0.80 9.48 10.92 店内上保险
威驰 2015款 1.5L 手动智享星光版 9.48  0.80 8.68 10.04 店内上保险
威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 8.78  0.80 7.98 9.26 店内上保险
威驰 2014款 1.5L 自动智尊版 11.28  0.80 10.48 12.03 店内上保险
威驰 2014款 1.5L 自动智享版 9.98  0.80 9.18 10.59 店内上保险
威驰 2014款 1.5L 手动智臻版 7.98  0.80 7.18 8.38 店内上保险
威驰 2014款 1.5L 手动智享版 9.18  0.80 8.38 9.71 店内上保险
威驰 2014款 1.3L 自动智尚版 9.28  0.80 8.48 9.82 店内上保险
威驰 2014款 1.3L 自动型尚版 8.38  0.80 7.58 8.82 店内上保险
威驰 2014款 1.3L 手动超值版 6.98  0.80 6.18 7.27 店内上保险
威驰 2014款 1.3L 手动型尚版 7.58  0.80 6.78 7.94 店内上保险
2016年7月12日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

APP下载
关注公众号
联系我们
  • 客服热线
    0515-83086076
  • 活动邀请/投稿
    0515-83086077
  • 广告投放/商务合作
    18951552635